Oferta

Rodzaj inwestycji Budynek Powierzchnia użytkowa [m2] Powierzchnia działki [m2] Cena [zł] Status
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap II D przy ul. Leśnej 91 219.3 488000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap II C przy ul. Leśnej 91 211.2 482000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap II B przy ul. Leśnej 91 202.3 466000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap II A przy ul. Leśnej 91 237.1 496000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap I D przy ul. Leśnej 91 219.3 488000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap I B przy ul. Leśnej 91 202.3 466000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap I C przy ul. Leśnej 91 211.2 482000 Sprzedane
Mieszkanie Mieszkanie Olmonty Etap I A przy ul. Leśnej 91 237.1 496000 Sprzedane
Bliżniak 1B 163.5 428 768000 Sprzedane
Bliżniak 2B 163.4 373.3 699000 Sprzedane
Bliżniak 3B 163.5 368.2 740000 Sprzedane
Bliżniak 4B 163.4 368.7 740000 Sprzedane
Bliżniak 5B 163.5 370.7 740000 Sprzedane
Bliżniak 6B 163.4 639.3 768000 Sprzedane
Bliżniak 7B 163.4 483.3 768000 Sprzedane
Bliżniak 8B 163.5 384.9 699000 Sprzedane
Bliżniak 9B 163.4 389.0 740000 Sprzedane
Bliżniak 10B 163.5 379.0 740000 Sprzedane
Bliżniak 11B 163.4 370.7 740000 Sprzedane
Bliżniak 12B 163.5 543.9 768000 Sprzedane
Mały Dom 1A 221.5 1990 1300000 Sprzedane
Mały Dom 2A 221.5 1447 388000 Sprzedane
Mały Dom 3A 221.5 1369 336000 Sprzedane
Mały Dom 4A 221.5 1186 Sprzedane
Duży Dom 1D 289.6 2395 2220000 Sprzedane
Duży Dom 2D 289.6 2220000 Sprzedane
Duży Dom 3D 289.6 2220000 Sprzedane
Bliżniak Leśna Polsna 2 – A 147.9 749 549000 Sprzedane
Bliżniak Leśna Polsna 2 – B 147.9 617 525000 Sprzedane
Bliżniak Leśna Polsna 2 – C 147.9 613 525000 Sprzedane
Bliżniak Leśna Polsna 2 – D 147.9 613 525000 Sprzedane
Bliżniak Budynek A 147.9 915 Sprzedane
Bliżniak Budynek B 147.9 624 Sprzedane
Bliżniak Budynek C 147.9 625 Sprzedane
Bliżniak Budynek D 147.9 624 Sprzedane
Bliżniak Budynek E 147.9 622 Sprzedane
Bliżniak Budynek F 147.9 614 Sprzedane