W realizacji
Osiedle Izabelin Etap II

Osiedle Izabelin Etap II – Twój nowy dom blisko centrum Białegostoku
MZ Investment Białystok z przyjemnością prezentuje II etap wyjątkowej inwestycji: Osiedle Izabelin. To kontynuacja kameralnego zespołu nowoczesnych budynków w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego w malowniczym Izabelinie (gm. Juchnowiec Kościelny). Jeśli szukasz idealnego balansu między bliskością natury a szybkim dojazdem do miasta, ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.
Funkcjonalność i nowoczesny design
Drugi etap inwestycji obejmuje komfortowe, bezczynszowe mieszkania o powierzchni ok. 91 m², zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie mieszkańców. W ofercie znajdziesz funkcjonalne lokale o zróżnicowanych układach. Przemyślana architektura i przestronne wnętrza dają nieograniczone możliwości aranżacyjne – bez trudu stworzysz tu przestrzeń dopasowaną do potrzeb rodziny z dziećmi, aktywnego singla czy osób ceniących spokój na emeryturze.

Dlaczego warto wybrać Osiedle Izabelin – Etap II?
-
Architektura i Energooszczędność: Budynki wyróżniają się nowoczesną bryłą z elementami drewna, dużymi przeszkleniami oraz przestronnymi tarasami. Zastosowane technologie i najwyższej jakości materiały wykończeniowe realnie przekładają się na niskie koszty eksploatacji.
-
Własny ogród: Każdy lokal posiada przynależny ogródek, stanowiący prywatną strefę relaksu, która zostanie ogrodzona estetyczną siatką panelową.
-
Wygoda i Infrastruktura: Wejścia do budynków zostaną wyłożone trwałą kostką brukową, a dla zmotoryzowanych przewidziano dedykowane miejsca parkingowe na terenie posesji.
-
Pełne Uzbrojenie: Mieszkania wyposażone są we wszystkie niezbędne media: gaz (ogrzewanie gazowe), prąd, wodę, kanalizację oraz szybki Internet.
Dostępne
| Nazwa | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Cena m2 brutto | Cena brutto | Status | Zapytaj | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.2 m² | 163.4 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 171.1 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 136.9 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 161.1 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 159.9 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 170.3 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 139.2 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 87.2 m² | 176.4 m² | 6,491 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 86.6 m² | 198.2 m² | 6,536 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 86.6 m² | 159.2 m² | 6,536 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 86.6 m² | 158.2 m² | 6,536 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 86.6 m² | 164.7 m² | 6,536 zł | 566,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 98.7 m² | 245.7 m² | 6,687 zł | 660,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej | ||
| 98.7 m² | 247 m² | 6,687 zł | 660,000 zł | Dostępny | Zobacz więcej |
Plan osiedla
- Dostępny
- Zarezerwowane
- Sprzedane






