Przedstawiamy Państwu drugi etap Osiedla Leśna Polana. Komfortowe osiedle domów w zabudowie bliźniaczej.
Plan zagospodarowania terenu

Budynek | Powierzchnia działki | Status | Cena |
---|---|---|---|
A | 749 m² | SPRZEDANE | 549 000 PLN |
B | 617 m² | SPRZEDANE | 525 000 PLN |
C | 613 m² | SPRZEDANE | 525 000 PLN |
D | 613 m² | SPRZEDANE | 525 000 PLN |
RZUT PARTERU
Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|
SALON + JADALNIA | 28,70 m² |
KUCHNIA | 6,80 m² |
SPIŻARNIA | 1,80 m² |
WIATROŁAP | 8,60 m² |
WC | 1,90 m² |
KOTŁOWNIA | 3,80 m² |
GARAŻ | 19,30 m² |
SUMA | 78,00 m² |
RZUT PODDASZA
Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|
POKÓJ 1 | 15,80 m² |
POKÓJ 2 | 12,90 m² |
ŁAZIENKA 1 | 7,80 m² |
ŁAZIENKA 2 | 4,80 m² |
POM. GOSP. | 1,80 m² |
SYPIALNIA | 17,30 m² |
GARDEROBA | 5,10 m² |
SUMA | 69,90 m² |